Πρωτάθλημα 2010-2011 - 3ος Όμιλος
|
Ημερομηνία |
Ώρα |
Γήπεδο |
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Τέρμ. |
| 1η Αγωνιστική | |||||
|
19/9/2010 |
11:00 |
Ατρόμητου Ιδιόκτητο | Ατρόμητος Πτολεμαϊδας | Ερμής Ασβεστόπετρας | 9-1 |
| 19/9/2010 | 11:00 | Ατρόμητου Ιδιόκτητο | Εθνικός Πτολεμαϊδας | ΑΕ Δημ. Υψηλάντη | 14-0 |
| 18/9/2010 | 11:00 | Αθλοκίνηση | Ηρακλής Πτολεμαίδας | Λέοντες Αναράχης | 0-2 |
| 18/9/2010 | 11:00 | Αθλοκίνηση | Βυζαντινός Αετός | Αναγέννηση Πτολεμαϊδας | 2-4 |
| 2η Αγωνιστική | |||||
| 26/9/2010 | 11:00 | Ηρακλή | Εθνικός Πτολεμαϊδας | Ατρόμητος Πτολεμαϊδας | 1-5 |
| 25/9/2010 | 11:00 | Εμπορίου | Αναγέννηση Πτολεμαϊδας | Λέοντες Αναράχης | 2-2 |
| 26/9/2010 | 11:00 | Ηρακλή | Ερμής Ασβεστόπετρας | Ηρακλής Πτολεμαίδας | 0-10 |
| 26/9/2010 | 12:15 | Ηρακλή |
ΑΕ Δημ. Υψηλάντη |
Βυζαντινός Αετός | 1-14 |
| 3η Αγωνιστική | |||||
| 3/10/2010 | 11:15 | Ατρόμητου Ιδιόκτητο | Ατρόμητος Πτολεμαϊδας | Ηρακλής Πτολεμαίδας |
0-2 |
| 2/10/2010 | 11:45 | Μαυροδενδρίου | Βυζαντινός Αετός | Εθνικός Πτολεμαϊδας | 3-3 |
| 3/10/2010 | 11:15 | Ατρόμητου Ιδιόκτητο | Αναγέννηση Πτολεμαϊδας | Ερμής Ασβεστόπετρας | 9-0 |
| 2/10/2010 | 10:30 |
Μαυροδενδρίου |
Λέοντες Αναράχης | ΑΕ Δημ. Υψηλάντη | 14-0 |
| 4η Αγωνιστική | |||||
| Ερμής Ασβεστόπετρας | ΑΕ Δημ. Υψηλάντη | 3-0 | |||
| Βυζαντινός Αετός | Ατρόμητος Πτολεμαϊδας | 2-5 | |||
| Ηρακλής Πτολεμαίδας | Αναγέννηση Πτολεμαϊδας | 1-3 | |||
| Εθνικός Πτολεμαϊδας | Λέοντες Αναράχης | 1-0 | |||
| 5η Αγωνιστική | |||||
| Ερμής Ασβεστόπετρας | Εθνικός Πτολεμαϊδας | 1-3 | |||
| ΑΕ Δημ. Υψηλάντη | Ηρακλής Πτολεμαίδας | 0-11 | |||
| Ατρόμητος Πτολεμαϊδας | Αναγέννηση Πτολεμαϊδας | 0-2 | |||
| Λέοντες Αναράχης | Βυζαντινός Αετός | 5-2 | |||
| 6η Αγωνιστική | |||||
| Λέοντες Αναράχης | Ατρόμητος Πτολεμαϊδας | 2-2 | |||
| Αναγέννηση Πτολεμαϊδας | ΑΕ Δημ. Υψηλάντη | 7-1 | |||
| Βυζαντινός Αετός | Ερμής Ασβεστόπετρας | 12-2 | |||
| Ηρακλής Πτολεμαίδας | Εθνικός Πτολεμαϊδας | 6-1 | |||
| 7η Αγωνιστική | |||||
| 30/10/2010 | 11:15 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗΣ | ΑΕ Δημ. Υψηλάντη | Ατρόμητος Πτολεμαϊδας | 1-16 |
| 30/10/2010 | 10:00 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗΣ | Ηρακλής Πτολεμαίδας | Βυζαντινός | 7-0 |
| 31/10/2010 | 11:15 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ | Εθνικός Πτολεμαϊδας | Αναγέννηση Πτολεμαϊδας | 0-5 |
| 31/10/2010 | 11:15 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ | Ερμής Ασβεστόπετρας | Λέοντες Αναράχης | 0-18 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ





